Von Januar bis August gab es heuer bereits neun Sägewerksbrände in Deutschland, vier in Österreich. Das sind insgesamt 13 Schadensfälle. Im Vergleichszeitraum des Vorjahres gab es um einen Brand weniger. Von September bis Jahresende 2015 ereigneten sich weitere acht Brände in Deutschland und ein Brand in Österreich (s. Tabelle). Zieht man die Holzkurier-Statistik des Vorjahres hinzu, ergeben sich insgesamt 23 Brände im Jahr 2015 in Deutschland und Österreich.
Brand verunsichert, schafft Unruhe
Abseits der Zahlen herrschen Emotionen, Traurigkeit und Verunsicherung vor, erkundigt man sich bei den Geschädigten. „Es ist einfach traurig und frustrierend, aber wir sind positiver Dinge und schauen nach vorne“, erzählt Anja Ehrenreich, Säge- und Hobelwerk Stefan Ehrenreich, Dipperz/DE. Anfang Juli brach das Feuer in der Nähe der Hobelmaschine aus. Ein Millionenschaden wird laut Polizeiauskunft nicht ausgeschlossen – mehr möchte die Geschäftsführung dazu auch nicht sagen. Hierbei handelt es sich um eines der jüngst zurückliegenden Ereignisse. Aber auch weiter in der Vergangenheit liegende Fälle hinterlassen bis heute Spuren. „Ein Brand verunsichert, er verursacht Unruhe. Auf jeden Fall messe ich dem Brandschutz jetzt im Nachhinein mehr Bedeutung bei“, gibt Seniorchef Ferdinand Entacher zu, dessen Sägewerk in Großarl Mitte April gebrannt hat. Durch Funkenflug erlitt Entacher, der sich die Geschäftsführung mittlerweile mit seinen Söhnen teilt, einen relativ großen Schaden. Auf der Unternehmenswebsite bedankt man sich für die Hilfe nach dem Brand.„Beinahe jeder Säger unterversichert“
Hat es einmal gebrannt, beginnt die Klärung der Schadenssumme mit der Versicherung. „Hinterher weiß ich, dass beinahe jeder Säger unterversichert ist. Da fehlt definitiv die Aufklärung“, gibt der Unternehmensinhaber von Rise Holz, Roland Seppele, als Lehre an, die er aus dem Brand Anfang April gezogen hat. Er musste einen Millionenschaden hinnehmen.Großeinsätze zur Schadensbegrenzung
Einen etwas geringeren Schaden musste das Sägewerk Rudolf Rengnath, Dietfurt/DE, verkraften. Trotzdem waren an die 100 Feuerwehrleute im Einsatz. Das angrenzende, familieneigene Mühlenmuseum blieb verschont. „Bis jetzt haben wir den Dachstuhl neu aufgesetzt und mit der Versicherung hat alles reibungslos funktioniert“, erzählt Geschäftsführer Rudolf Rengnath. Gar an die 150 Einsatzkräfte versuchten, dem Brand in Polling/DE im Sägewerk Baumgartner Herr zu werden. Die Hobelhalle ist Mitte Februar komplett niedergebrannt. Eine Hobelmaschine, vier Gabelstapler sowie Hobelware waren darin untergebracht, welche durch das Feuer vollständig zerstört wurden. Bereits am Tag danach gingen die Arbeiten weiter, da das Sägewerk mit Bandsäge, Gatter, Besäumer, Stapelanlagen sowie die Holzverpackungsproduktion nicht betroffen waren.Betrieb | Ort des Brands | Ursache | Schadenshöhe | |
---|---|---|---|---|
25.08.16 | Sägewerk Feuerstein | Dipperz/DE | k.A. | k.A. |
25.07.16 | Säge- und Hobelwerk Karl Hollinger | Pernitz/AT | technischer Defekt | k.A. |
06.07.16 | Säge- und Hobelwerk Stefan Ehrenreich | Welden/DE | technischer Defekt | k.A. |
07.06.16 | Sägewerk Johann Willkomm | Wawern/DE | noch nicht bekannt | k.A. |
14.05.16 | Holzbau Gunkel und Sägewerk | Waldkappel/DE | elektrischer Defekt | 2 Mio. €* |
12.05.16 | Weinberger Holz | Reichenfels/AT | k.A. | k.A. |
05.05.16 | Sägewerk Johannes Lindner | Königsbrück/DE | k.A. | k.A. |
26.04.16 | Sägewerk Streit | Hausach/DE | k.A. | 500.000 €* |
13.04.16 | Sägewerk Entacher | Großarl/AT | Funkenflug | k.A. |
06.04.16 | Rise Holz | Tiffen/AT | technischer Defekt | 1,5 Mio. € |
31.03.16 | Rudolf Rengnath Sägewerk | Dietfurt/DE | Maschinenüberhitzung | 300.000* |
18.02.16 | Sägewerk Georg Baumgartner | Polling/DE | technischer Defekt | 500.000 € |
20.01.16 | Sägewerk und Holzhandel Finke | Hopsten/DE | k.A. | 1 Mio. €* |
26.12.15 | Sägewerk Schwaiger | Hengersberg/DE | technischer Defekt | 1 Mio. €* |
20.12.15 | Holz Hirsch | Eging am See/DE | technischer Defekt | 400.000 €* |
10.12.15 | Stefan Willmann Sägewerk und Holzhandlung | Vöhrenbach-Urach/DE | k.A. | 1 Mio. €* |
23.11.15 | Holzwerk Monnheimer | Grasellenbach/DE | Kabelschmorbrand | 4 Mio. €* |
16.11.15 | Sägewerk Neuhold | Heiligenkreuz am Waasen/AT | k.A. | 500.000 €* |
13.11.15 | Sägewerk Feuerstein | Dipperz/DE | k.A. | k.A. |
22.10.15 | Sägewerk Messmer | Steinach/DE | k.A. | 750.000 €* |
18.09.15 | Wilhelm Marbach Kistenfabrik und Sägewerk | Großalmerode/DE | k.A. | 1 Mio. €* |
14.09.15 | Säge- und Hobelwerk Schechter | Owingen im Bodenseekreis/DE | Blitzschlag** | 150.000 €* |
Funkenflug und Schmorbrand
Beim Brand im Sägewerk und Holzhandel Finke in Hopsten/DE wird der Schaden auf 1 Mio. € geschätzt. Geschäftsführer Marcel Finke erklärt: „Während des Einschnitts sind wir auf einen Fremdkörper gestoßen, daraus ergab sich Funkenflug.“ Im Holzwerk Monnheimer in Grasellenbach/DE brannten die gesamte Sägehalle und die Palettenproduktion komplett ab. Nach Schätzungen der Polizei beträgt der Schaden 4 Mio. €. Das Feuer kam durch einen Kabelschmorbrand zustande, wie die Kriminalpolizei ermittelte. Es gibt noch keine Einigung mit der Versicherung.Viele Ursachen, viele unterschiedliche Auswirkungen. Ein Brand im eigenen Unternehmen ist immer eine Katastrophe. Aber alle Geschädigten, mit denen wir gesprochen haben, vermitteln den Eindruck der positiven Zuversicht mit reichlich Motivation zum Wiederaufbau. „Nach vorne schauen“, lautet die Devise, was die richtige Art der Verarbeitung zu sein scheint.