Der Holzkurier erhob auch heuer wieder die Zahlen der deutschen Nadelholzsägewerke mit einem Einschnitt ab 50.000 fm/J. Das Ergebnis: Im Vergleich zu 2019 ist der Einschnitt erneut gestiegen. Jene Unternehmen, die ihre Zahlen bekannt gaben, meldeten einen Einschnitt von knapp 30,9 Mio. fm. Gegenüber dem Vorjahr ist das eine Steigerung um 3,8 %. Dieses Ergebnis ist vor allem aufgrund der Coronapandemie beachtlich – im März während des ersten Lockdowns gab es kurzzeitig Stopps. Die Rundholzversorgung war aber speziell durch den hohen Schadholzanfall konstant gegeben. Dieser war 2020 in Deutschland, wie bereits 2019, höher als der Einschlag. Im Vorjahr dürften rund 70 Mio. fm geerntet worden sein, bei 72,5 Mio. fm Schadholzanfall (Angaben: Deutsches Landwirtschaftsministerium).
Die meisten Sägewerke konnten ihren Einschnitt gegenüber 2019 halten oder gar weiter ausbauen. Zählt man noch jene Unternehmen hinzu, die keine Angaben machten, belief sich der Einschnitt 2020 in Deutschland laut Holzkurier-Schätzung auf zumindest 33,5 Mio. fm.
Erneut größter Einzelstandort
Der größte Einzelstandort war erneut die Ziegler Holzindustrie, Plößberg, mit einem Einschnitt von 2,2 Mio. fm. Ilim Nordic Timber, Wismar, war mit 1,9 Mio. fm der zweitgrößte Standort, gefolgt von Mercer Timber Products, Saalburg-Ebersdorf (1,35 Mio. fm).
Die größte Sägewerksgruppe in Deutschland ist Binderholz mit den vier Standorten in Kösching, Baruth, Wolfegg und Oberrot mit insgesamt 3,44 Mio. fm 2020. Ilim erreichte mit den beiden Sägewerken in Wismar und Landsberg eine Menge von 3 Mio. fm. Die Pfeifer Holz-Gruppe mit Standorten in Lauterbach, Uelzen und Unterbernbach meldete für 2020 einen Einschnitt von 2,35 Mio. fm.
14 Standorte mit 1 Mio. fm und mehr
2020 erreichten 14 Sägewerksstandorte einen Einschnitt von 1 Mio. fm und mehr. Diese 14 Sägewerke kamen 2020 gemeinsam auf 17,5 Mio. fm und damit auf 57 % der insgesamt erhobenen Menge von 30,9 Mio. fm. Erstmals einen siebenstelligen Einschnitt meldeten ante-holz in Bromskirchen und Rottleberode, Binderholz in Kösching, Holzwerke Ladenburger in Kerkingen sowie Pfeifer Holz in Lauterbach.
Erneute Steigerung 2021
Jene Unternehmen, die dem Holzkurier die Planzahlen 2021 mitgeteilt haben, wollten in diesem Jahr einen Einschnitt von knapp 31,6 Mio. fm erreichen. Das allein wäre eine Steigerung um über 2 %. Zählt man noch jene auf Basis von 2020 hinzu, könnte ein Einschnitt von knapp 32,9 Mio. fm (+6,4 % gegenüber 2020) erreicht werden.
Allein ante-holz plant heuer beispielsweise einen Mehreinschnitt von insgesamt 600.000 fm an beiden Standorten. Um die gleiche Zahl will die Rettenmeier-Gruppe ihre Menge 2021 steigern. Bei Mercer Timber Products sind es +200.000 fm. 2021 kommt ein neues Sägewerk hinzu: Seit Jahresbeginn läuft die Schwachholzlinie von GELO Timber, Wunsiedel (s. Beitrag Schmuckstück: neues Schwachholzsägewerk). Im Endausbau sollen dort bis zu 350.000 fm/J im Zweischichtbetrieb geschnitten werden.
Ob die Sägewerke den Planeinschnitt 2021 schaffen, hängt aber vor allem von der weiteren Rundholzversorgung ab.
Bis Jahresende wird ein weiteres Sägewerk in Deutschland an den Start gehen: Im September 2020 gab Best Wood Schneider bekannt, ein neues Sägewerk (samt angeschlossener BSP-Produktion) in Meßkirch zu bauen. Die Zielproduktion beziffert man mit 200.000 m³/J.
Anmerkung: Vielen Dank für Ihre Teilnahme! Der Holzkurier erhebt seit 2006 die Einschnittmengen der deutschen Nadelholzsägewerke über 50.000 fm Jahreseinschnitt. Sollte Ihnen auffallen, dass ein Kollege in unserer Auflistung noch fehlt, freuen wir uns über Ihre Nachricht: m.noestler@holzkurier.com
Nadelholzsägewerke ab 50.000 fm Jahreseinschnitt in Deutschland | |||||||
Unternehmen | Standort | Einschnitt 2019 (1.000 fm) | Einschnitt 2020 (1.000 fm) | Einschnitt Plan 2021 (1.000 fm) | Mitarbeiter | Weiterverarbeitung (m³/J) | Trocknung (m³) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ante-holz | Bromskirchen-Somplar | 950 | 1.100 | 1.500 | k. A. | KVH, BSH, BSP, HW; Fi, Kie, Dou, Lä; Abbund, „Haus und Garten“, Pellets | 550.000 |
ante-holz | Rottleberode | 900 | 1.000 | 1.200 | k. A. | KVH, BSH, HW; Fi, Kie, Lä, Dou; „Haus und Garten“, Pellets | 600.000 |
Aurnhammer | Ellwangen | 90 | 90 | 90 | 43 | 48.000 | 30.000 |
Holzwerk Baumann | Wangen | 110 | 140 | 150 | 50 | Holzverpackungen: 10.000, HW: 20.000 | 30.000 |
Holzwerk Baur | Wain | 200 | 220 | 250 | 85 | KVH: 60.000, keilgezinkt bis 14 m | 90.000 |
Josef Baust Holzbetrieb | Eslohe | 50 | 55 | 55 | 25 | GH, Pellets | 15.000 |
Beckmann Holzwerk | Eslohe | 80 | 90 | 90 | 30 | KVH | 30.000 |
Bentheimer Holz | Bad Bentheim | 130 | 142 | 150 | 48 | –– | –– |
Best Wood Schneider | Eberhardzell | 120 | 125 | 125 | 450 | KVH/BSH/Deckenelemente/CLT: 250.000 | 65.000 |
Bien-Holz | Lauterbach | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. | –– | –– |
Bien-Holz | Uelzen | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. | –– | –– |
Binderholz | Kösching | 986 | 1.030 | 1.000 | k. A. | 320.000 | 490.000 |
Binderholz | Baruth | 1.267 | 1.300 | 1.250 | 540.000 | 610.000 | |
Binderholz | Oberrot | 934 | 860 | 900 | 370.000 | 420.000 | |
Binderholz | Wolfegg | 242 | 250 | 260 | 90.000 | 108.000 | |
Braun Holzwerk | Ühlingen-Birkendorf | 60 | 80 | 90 | k. A. | k. A. | k. A. |
Heinrich Bulthaup | Melle | 81,5 | 100 | 88 | 19 | k. A. | 12.500 |
Sägewerk Bürk | Seebach | 55 | 50 | 50 | 18 | Dou: 10.000; Verpackung: 5.000 | k. A. |
Eugen Decker | Morbach | 250 | 250 | 250 | 160 | KVH/Duo/BSH: 100.000 | k. A. |
Karl Decker | Hochscheid | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
Dickel-Holz | Schmallenberg | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
Dölker Holzwerk | Horb | 140 | 140 | 140 | 48 | k. A. | 15.000 |
Dold Holzwerke | Buchenbach | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
Egger Sägewerk Brilon (1) | Brilon | 1.000 | 1.097 | k. A. | 231 | 450.000 | 450.000 |
Gebrüder Eigelshoven | Würselen | 210 | 215 | 220 | 75 | HW (40.000), Abbund (600.000 lfm/12.500 m3); I | 55.000 |
Elka-Holzwerke | Morbach | 200 | 260 | 300 | 200 | HW, Holzwerkstoffe esb und Naturholzplatten | 60.000 |
Franz Fabri | Meschede-Grevenstein | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
Finkbeiner | Triberg | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
Ernst Fisch | Rüthen | 210 | 215 | 250 | 78 | k. A. | 80.000 |
GELO Holzwerke | Weißenstadt | 250 | 250 | 250 | 110 | KVH/KVH n. Liste (Fi/Dou): 70.000; HW (Fi/Kie/Dou/Lä/Sib. Lä): 60.000; Abbund/Abbundplanung; Zarelo-Anzünder; IPPC-Behandlung | 100.000 |
GELO Timber (2) | Wunsiedel | –– | –– | 300 | 28 | IPPC-Behandlung | 180.000 |
Sägewerk Hagenah | Bülkau | 85 | 85 | 85 | 60 | HW: 15.000 | 12.000 |
Heinrich Harling | Bergen-Eversen | 80 | 80 | 80 | 63 | 15.000 HW, MH-Fix/Plus, KDI, Verpackungen, Abbundservice | 22.000 |
Holzindustrie Hassel | Stockum-Püschen | 110 | 110 | 110 | 24 | 48.000 | 50.000 |
Hermes Holz | Stadtkyll | 250 | 250 | 250 | 45 | HW: 50.000 | 50.000 |
HILO-Holz | Losheim (Eifel) | 200 | 200 | 200 | 43 | 50.000 | 40.000 |
Hirschbach | Sulzbach-Laufen | 195 | 195 | 205 | 75 | 1.500 | 70.000 |
HIT Holz | Torgau | 1.100 | 1.150 | 1.200 | 784 | 608.000 (ca. 16 Mio. Paletten), Pellets, Briketts | 600.000 |
HMS-Holz Gruppe | Hagenow | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
HMS-Holz Gruppe | Kleinwallstadt | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
Heinrich Holtmeyer & Sohn | Ottersberg | 105 | 105 | 110 | 48 | HW: 20.000, Pellets: 32.000 t | 20.000 |
Gebrüder Hosenfeld | Hosenfeld | 120 | 120 | 120 | 50 | HW, spez. auf Lä/Dou/Kie (Rotholz), Pellets | k. A. |
HS Timber Productions | Kodersdorf | 1.002 | 1.000 | 1.000 | 400 | 400.000 | 600.000 |
Hüster | Warstein | 170 | 180 | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
I.B.H. Sägewerk (3) | Harperscheid | 250 | 290 | 300 | 50 | –– | –– |
Ilim Timber Bavaria (ITB) (4) | Landsberg am Lech | 1.085 | 1.100 | 1.100 | 600 | k. A. | k. A. |
Ilim Nordic Timber (INT) (4) | Wismar | 1.860 | 1.900 | 1.900 | 350 | k. A. | k. A. |
Hermann Keller | Achern | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
Kellerholz | Lichtenau-Scherzheim | 120 | 120 | 130 | 45 | 1.000 | 3.000 |
Johann Kirchhoff (Joki) | Finnentrop | 140 | 165 | 160 | 48 | 40.000 | 43.000 |
Kolb Sägewerk | Ruppertshofen | 60 | 60 | 60 | 20 | k. A. | 35.000 |
Aloysius Krenzer | Poppenhausen-Abtsroda | 60 | 60 | 60 | k. A. | k. A. | k. A. |
Aloysius Krenzer | Biebergemünd | 180 | 180 | 180 | |||
Aloysius Krenzer | Dorndorf | 190 | 200 | 200 | |||
Künzel Holz | Issigau | 165 | 170 | 170 | 50 | k. A. | 60.000 |
Holzwerke Ladenburger | Kerkingen | 950 | 1.000 | 1.000 | k. A. | k. A. | k. A. |
Mercer Timber Products | Saalburg-Ebersdorf | 1.350 | 1.350 | 1.550 | 380 | 450.000 | 800.000 |
Holz Otto | Waldkappel | 120 | 100 | 100 | 45 | KVH, Leimholz, Abbund: 25.000 | 50.000 |
Pauls Holz Zingsheim (5) | Zingsheim | 110 | 110 | 110 | 15 | k. A. | k. A. |
Pfeifer Holz | Lauterbach | 980 | 1.050 | 1.050 | 230 | k. A. | 650.000 |
Pfeifer Holz | Uelzen | 490 | 520 | 540 | 140 | k. A. | |
Pfeifer Holz | Unterbernbach | 780 | 780 | 820 | 250 | k. A. | |
Pfeifle Holz | Seewald-Schorrental | 63 | 67 | 68 | k. A. | k. A. | k. A. |
Pieper Holz | Olsberg-Assinghausen | 325 | 390 | 390 | 130 | GH/Gartenmöbel, Spielanlagen; 20.000 (Fi/Lä/Dou), IPPC, KD- u. Tauchimprägnierung, HW | 120.000 |
Sägewerk Poschenrieder | Grünenbach | 60 | 58 | 70 | 30 | 13.000 | 30.000 |
Holz Centrum Regensburg | Wenzenbach-Gonnersdorf | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
Rettenmeier Holzindustrie | Ramstein | 1.800 | 1.800 | 2.400 | 870 | k. A. | k. A. |
Rettenmeier Holzindustrie |
Wilburgstetten | ||||||
Rettenmeier Holzindustrie | Hirschberg | ||||||
Holzwerke Riedlinger | Singen-Bohlingen | 100 | 100 | 100 | 30 | Holzverpkg.: 5.000, Hitzebehandlung: 1.000 | k. A. |
Robeta Holz | Milmersdorf | 300 | 300 | 300 | 160 | 60.000 | 60.000 |
Sägewerk Rothmund | Klettgau | 67 | 70 | 70 | 9 | k. A. | k. A. |
Holz Ruser | Bornhöved | 210 | 225 | 220 | 130 | KVH: 60.000; HW: 25.000, Abbund | 85.000 |
Holz Schiller (6) | Regen | 120 | 115 | 120 | 240 | 35.000 astreines Leimholz/Fensterkantel; 20.000 Hobelware/Fertigkomponenten | 50.000 |
Holzwerk Schilling | Rot an der Rot | 210 | 210 | 230 | 70 | 10.000 | 40.000 |
Holz Schmidt | Cölbe-Schönstadt | 100 | 105 | 105 | 100 | KVH, HW: 130.000 | 80.000 |
Schrage Holz (7) | Olpe-Neuenkleusheim | 50 | – | – | – | – | – |
Theodor Schulte | Meschede | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
Schwaiger Holzindustrie | Hengersberg | 1.100 | 1.225 | 1.250 | 270 | HW: 420.000; Pellets | 670.000 |
Sägewerk Schwarzmühle | Schwarzmühle | 78 | 90 | 85 | 20 | –– | –– |
Schwörer Haus (8) | Hohenstein-Oberstetten | 200 | 200 | 200 | 1.300 | KVH, BSH, Duo-/Trio-/Quattrobalken, Dreischichtplatten: 150.000; Fertighäuser | 130.000 |
Karl Streit | Hausach | 365 | 365 | 365 | 85 | HW, Latten: 50.000 | 85.000 |
SWL Tischlerplatten | Kollerbeck | 90 | 95 | 95 | 26 | k. A. | k. A. |
Holzwerke Waal (HWW) | Waal | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
Holzwerke van Roje | Oberhonnefeld | 400 | 430 | 400 | 140 | 12.000 | 160.000 |
E.A. Vehmeyer | Haselünne | 135 | 140 | 155 | 39 | –– | 17.000 |
Vente-Holz | Finnentrop | 120 | 125 | 125 | 75 | KVH/Duo/Trio: 70.000 | 70.000 |
Holzwerke Weinzierl | Vilshofen | 650 | 650 | 650 | 130 | k. A. | 360.000 |
Josef Ziegler | Plößberg-Stein | 250 | 250 | 250 | 80 | HW: 10.000, KVH: 15.000 | 50.000 |
Ziegler Holzindustrie | Plößberg-Betzenmühle | 2.150 | 2.200 | 2.200 | 600 | HW: 500.000 | 750.000 |