Heuer ging es nochmals kräftig bergab. In den ersten vier Monaten war der Export Österreichs nach Italien erneut um 23 % rückläufig. Hält der Trend bis zum Jahresende, würden heuer nur 2,1 Mio. m³ ins südliche Nachbarland verkauft. Das wären um 2,4 Mio. m³ oder 53 % weniger als noch 2007.
Während Österreich mit Italien einen dominierenden Hauptkunden hat, sind die Exportländer der deutschen Sägeindustrie ungleich besser verteilt. Die Alpenrepublik blieb im Vorjahr mit 990.000 m³ Abnahme der größte deutsche Kunde (–11 %), gefolgt von Frankreich (840.000 m³; –16 %) und den Niederlanden (660.000 m³; –5 %).
Die 15 größten Importländer 1 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USA | China | Japan | Italien | Großbritannien | Ägypten | Deutschland | Frankreich | Niederlande | Saudi-Arabien | Österreich | Belgien | Usbekistan | Algerien | Mexiko | Sonstige Länder | Summe | Levante | ||
Die zwölf größten Exportländer 1 | Kanada | 22.312 | 7.514 | 2.646 | 13 | 65 | 29 | 16 | 21 | 14 | 179 | 2 | 74 | 0 | 0 | 30 | 1.635 | 34.549 | 398 |
Russland 2 | 2 | 4.344 | 843 | 260 | 303 | 1.161 | 521 | 430 | 283 | 125 | 170 | 267 | 1.379 | 0 | 0 | 7.030 | 17.118 | 2.463 | |
Schweden | 92 | 134 | 793 | 144 | 2.262 | 1.343 | 1.099 | 466 | 804 | 435 | 46 | 303 | 0 | 562 | 0 | 3.358 | 11.842 | 3.277 | |
Finnland | 0 | 173 | 793 | 120 | 663 | 1.020 | 470 | 573 | 216 | 351 | 88 | 114 | 0 | 459 | 0 | 1.465 | 6.505 | 2.553 | |
Deutschland | 64 | 51 | 58 | 502 | 302 | 132 | –– | 841 | 660 | 183 | 990 | 557 | 0 | 179 | 0 | 1.567 | 6.085 | 951 | |
Chile | 635 | 1.288 | 353 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 2 | 206 | 0 | 0 | 0 | 0 | 375 | 2.561 | 5.434 | 424 | |
Österreich | 0 | 38 | 281 | 2.733 | 0 | 0 | 538 | 45 | 0 | 0 | –– | 0 | 0 | 44 | 0 | 1.356 | 5.036 | 777 | |
USA | –– | 562 | 383 | 9 | 13 | 14 | 6 | 5 | 3 | 5 | 0 | 4 | 0 | 5 | 660 | 1.966 | 3.636 | 70 | |
Tschechien | 15 | 13 | 122 | 774 | 45 | 0 | 677 | 7 | 6 | 0 | 365 | 7 | 0 | 0 | 0 | 388 | 2.421 | 7 | |
Rumänien | 0 | 13 | 263 | 145 | 1 | 199 | 5 | 1 | 4 | 227 | 113 | 2 | 0 | 12 | 0 | 1.218 | 2.203 | 965 | |
Neuseeland 2 | 190 | 683 | 131 | 1 | 2 | 0 | 4 | 2 | 51 | 207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 752 | 2.023 | 248 | |
Lettland 2 | 0 | 2 | 129 | 5 | 649 | 275 | 195 | 99 | 127 | 2 | 3 | 95 | 0 | 55 | 0 | 201 | 1.837 | 357 | |
Summe | 23.310 | 14.815 | 6.796 | 4.706 | 4.319 | 4.172 | 3.532 | 2.489 | 2.170 | 1.921 | 1.777 | 1.423 | 1.379 | 1.316 | 1.065 | 23.498 | 98.688 | 12.491 |
Kanada dominiert Welthandel
Den größten Warenstrom weltweit bilden die Lieferungen von Kanada in die USA. Mit 22,3 Mio. m³ (+8 %) konnten die Kanadier 2012 bedeutend mehr beim südlichen Nachbarn absetzen als 2011. Der Trend wird sich heuer noch verstärken. Bis Ende Mai wurden bereits 10,6 Mio. m³ geliefert. Das sind um immense 21 % mehr als im Vorjahr. Daher könnten die Ausfuhren heuer auf über 26 Mio. m³ Richtung USA explodieren.Nr. | Exporteur > Importeur | m³ |
---|---|---|
1 | Kanada > USA | 22.312 |
2 | Kanada > China | 7.514 |
3 | Russland > China | 4.344 |
4 | Österreich > Italien | 2.733 |
5 | Kanada > Japan | 2.646 |
6 | Schweden > Großbritannien | 2.262 |
7 | Russland > Usbekistan | 1.379 |
8 | Schweden > Ägypten | 1.343 |
9 | Chile > China | 1.288 |
10 | Russland > Ägypten | 1.161 |
11 | Schweden > Deutschland | 1.099 |
12 | Finnland > Ägypten | 1.020 |
Weniger für China?
Bereits im Vorjahr hat der Import Japans stark zugelegt. Mit 6,8 Mio. m³ erwarb Nippon gleich um 450.000 m³ mehr als im Jahr zuvor. Bei steigenden Hausbaueinheiten wird dieser Trend heuer anhalten. Davon profitieren neben dem Hauptlieferanten Japans insbesondere die Europäer und Russland.
Einzelunternehmen = Rumänien
Ein Spezialphänomen im Handel mit Japan ist Rumänien – dahinter steckt mit der Holzindustrie Schweighofer ein einziges Unternehmen. Laut Statistik lieferte Rumänien 263.000 m³ Nadelschnittholz nach Japan.Mit allen weiterverarbeiteten Produkten verkaufte Schweighofer im Vorjahr aber um die 430.000 m³ (+23 %) dorthin. Gemeinsam mit den anderen rumänischen Sägewerken schafft es Schweighofer auf Platz 10 der größten Exportnationen weltweit.
Methodik der Datenaufbereitung
Aufgabe war es, für die Holzkurier-Leser eine Handelsmatrix zu erstellen, welche die Nadelschnittholz-Exporte der zehn größten Nadelschnittholz-Exportländer in die 15 größten Nadelschnittholz-Importländer darstellt. Zusätzlich wurde die Region der Levante* extra ausgewiesen. Die Reihung der zehn größten Exporteure und 15 größten Importeure wurden mittels Daten der FAO aus 2011 bestimmt. Um zu analysieren, wie sich die Nadelschnittholz-Exporte verändert haben, wurde die Handelsmatrix für 2012 (s. Tabelle oben) errechnet.Da FAO-Daten bis zu zwei Jahre verspätet veröffentlicht werden, wurde in nationalen Datenbanken recherchiert, welche Daten der Nadelschnittholz-Exporte zur Verfügung stehen.
Um eine Verwechslung von Nadelschnittholz mit anderen Produkten zu vermeiden, wurde die Suche nach dem Harmonized System Code (HS-Code) für Nadelschnittholz durchgeführt. Diese Handelsklasse ist laut World Customs Organization als achtstelliger Code, beginnend mit „440710“, definiert. Gesucht wurde nach im Internet frei zugänglichen Außenhandelsdatenbanken oder Quellen, die Daten zu Nadelschnittholz-Exporten der jeweiligen Länder zur Verfügung stellen.
*Die Levante ist vom Holzkurier wie folgt definiert: Ägypten, Algerien, Arabische Republik Syrien, Äthiopien, Bahrain, Irak, Islamische Republik Iran, Israel, Jemen, Jordanien, Katar, Kuwait, Libanon, Libyen, Marokko, Oman, Saudi-Arabien, Sudan, Tunesien sowie die Vereinigten Arabischen Emirate