Zwischen 70 und 80 €/fm erlöste Fi/Ta-Blochholz im April. Das ist gegenüber März ein Anstieg um 4,3%. Cx-Bloche notierten in der Spanne von 45 bis 50 € (–2% zum März).
Lärche blieb mit 110 €/fm konstant, erhob die Landesforstdirektion Tirol, Gruppe Forst.
Preise frei Lkw-befahrbarer Straße (teilweise hochgerechnet v. Stockpreis) in €/FMO (Fichte) bzw. €/FMM (andere Holzarten) für Sägerundholz, Schwachholz u. Industrieholz ohne MwSt. |
|||||||
Sortiment/Qualität | Holzart | Menge in m³ | Preis P 25 in €/m³ | Durchschnitt in €/m³ | Preis P 75 in €/m³ | Änderung in % | Durchschnitt Qualität B in €/m³ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bloche, B/C | Fichte | 22.765 | 70,0 | 74,8 | 80,0 | 4,3 | 78,9 |
Bloche, B/C | Lärche | 1.645 | 110,0 | 110,6 | 110,0 | – | 115,3 |
Bloche, Cx | Fichte | 5.380 | 45,0 | 48,6 | 50,0 | –1,8 | – |
Schwachbloche, B/C | Fichte | 1.765 | 48,0 | 50,9 | 56,0 | –8,4 | 53,6 |
Brennholz, weich | 4.732 | 23,0 | 24,6 | 28,0 | –10,0 | – | |
Preis P25, Preis P75: 25 % des Umsatzes finden unter Preis P25 bzw. über Preis P75 statt. |
|||||||
Sortiment | Holzart | Atrogewicht in kg/m³ (FMO) | 1000/Atrogewicht | Preis in €/Atrotonne | |||
Brennholz, weich | Fichte / Tanne | 475 | 2,1 | 51,8 | |||
Brennholz, weich | Kiefer | 570 | 1,8 | 43,0 | |||
Brennholz, weich | Lärche | 625 | 1,6 | 39,3 | |||
Preis P25, Preis P75: 25 % des Umsatzes finden unter Preis P25 bzw. über Preis P75 statt. Der Preis €/Atrotonne ist das Produkt des Durchschnittspreises mit dem Faktor 1000/Atrogewicht für die entsprechende Brennholzart, weich oder hart. Das Atrogewicht kg/m³ (FMO) stammt aus den Österreichischen Holzhandelsusancen 2006. Vergleichszeitraum gegenüber Vormonat. |