In der Ost-und Weststeiermark sowie im Mittleren Mur- und Mürztal lag der Preis für Fi/Ta-Sägerundholz im November bei durchschnittlich 80 bis 84 €/fm. Im Oberen Murtal sowie im Ennstal und Salzkammergut lag der Festmeterpreis zwischen 80 und 83 €.
Der Preis für Kiefernbloche (B, 2a+) stieg von 50 bis 60 €/fm auf 50 bis 62 €/fm, während jener für Lärche (B, 2a+) von 106 bis 125 €/fm auf 104 bis 125 €/fm nachgab.
Der Schleifholzpreis (Fi/Ta) notierte im November zwischen 36 und 39 €/fm und jener für Faserholz zwischen 26 und 29 €/fm.
Brennholz verkaufte man um 56 bis 65 €/rm (Hartholz) beziehungsweise 40 bis 45 €/rm (Weichholz).
Die Preise werden von der Landwirtschaftskammer Steiermark erhoben.
Aufgrund der bei der LK Steiermark eingelangten Preismeldungen ergeben sich folgende Regional- bzw. Landesdurchschnittspreise: | ||||||
Oktober 2020 | November 2020 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sägerundholz – ab fester, normal mit Lkw befahrbarer Straße für nachstehende Sortimente lt. Österreichischer Sortierung (ÖHU) mit Rinde (FMO) oder ohne Rinde (FOO), Verrechnungsmaß ohne Rinde. Gtkl. B, zum Teil auch Partien mit 10–15 % C-Anteil mitgehend, von 20 cm +, Media derzeit 2 b, €/fm | ||||||
Fichte/Tanne | ||||||
Oststeiermark | 79 | – | 82 | 80 | – | 84 |
Weststeiermark | 78 | – | 82 | 80 | – | 84 |
Mittleres Mur- und Mürztal | 78 | – | 83 | 80 | – | 84 |
Oberes Murtal | 79 | – | 82 | 80 | – | 83 |
Ennstal und Salzkammergut | 78 | – | 82 | 80 | – | 83 |
Braunbloche, 20 cm MD +, Cx | 44 | – | 48 | 44 | – | 51 |
Hoblerbloche, 14 cm Zopf bis 19 cm MD | 60 | – | 62 | 60 | – | 63 |
Zerspanerholz bis 14 cm MD | 36 | – | 42 | 35 | – | 43 |
Kiefer, Gtkl. B, 2a+ | 50 | – | 60 | 50 | – | 62 |
Lärche, Gtkl. B, 2a+ | 106 | – | 125 | 104 | – | 125 |
Industrieholz – ab fester, normal mit Lkw befahrbarer Straße bzw. ab Sägewerk mit Rinde (FMO) oder ohne Rinde (FOO), Verrechnungsmaß ohne Rinde, 7 cm Zopf +, bei Verkauf an Verbraucher, Industrie oder Handel, €/fm | ||||||
Schleifholz, Fichte/Tanne | 36 | – | 38 | 36 | – | 39 |
Faserholz, Fichte/Tanne | 26 | – | 29 | 26 | – | 29 |
Kiefer | 28 | – | 33 | 28 | – | 33 |
Lärche | 26 | – | 28 | 26 | – | 28 |
Brennholz – ab fester, normal mit Lkw befahrbarer Straße bzw. ab Säge bei Verkauf an Verbraucher, Industrie oder Handel, €/rm | ||||||
Hartholz, Brennholz, 1 m lang | 56 | – | 65 | 56 | – | 65 |
Weichholz, Brennholz, 1 m lang | 40 | – | 45 | 40 | – | 45 |
Energieholz – Qualitätshackgut frei Abnehmerwerk, €/AMM | ||||||
P 16–P 63 NH, LH gemischt (vormals ca. G30–G100) | 70 | – | 85 | 70 | – | 86 |
Die angeführten Preise stellen Durchschnittspreise bzw. Preisbänder ohne Umsatzsteuer dar. Diese Durchschnittspreise werden in den einzelnen Landesteilen je nach Holzmenge, Qualität und Frachtlage über- oder unterschritten. |